Bisnis.com, JAKARTA - Fase grup Liga Europa segera memasuki rangkaian pertandingan matchday kelima. Sejauh ini baru empat tim memastikan lolos ke babak 32 besar yakni Molde (Grup A), Borussia Dortmund (C), Napoli (D), dan Rapid Wina (E).
Liga Europa merupakan turnamen antarklub anggota Union of European Football Associations (UEFA) level kedua setelah Liga Champions Eropa.
Berikut klasemen sementara secara lengkap Liga Europa hingga matchday keempat (main, menang, seri, kalah, gol memasukkan, gol kemasukan, selisih gol, nilai):
Grup A
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Grup B
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Grup C
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Grup D
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grup E
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grup F
4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Grup G
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Grup H
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Grup I
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Grup J
4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Grup K
4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Grup L
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |