BISNIS.COM, JAKARTA—Liga Spanyol hari ini akan menggelar dua pertandingan utama dengan laga bighmatch antara klub sekota Madrid, Athletico Madrid vs Real Madrid.
Pertandingan derby Madrid itu akan digelar di markas Athletico Madrid Stadion Vicente Calderón hari ini, Sabtu (27/4/2013) dengan jadwal kick off pukul 20:00 waktu Madrid atau Minggu dini hari (28/4/2013) pukul 01:00 WIB.
Laga Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid
Hari | WIB | Laga | Stadion |
Sabtu 27/4 | 23:00 | Athletic Bilbao vs Barcelona | San Mamés |
Minggu 28/4 | 01:00 | At.Madrid vs Real Madrid | Vicente Calderón |
Sumber: Trans TV
Dua jam sebelum laga tersebut, Barcelona akan melakukan partai tandang ke markas Athletic Bilbao di Stadion San Mamés. Kedua pertandingan tersebut disiarkan langsung oleh Trans TV.
Posisi Barcelona dan Madrid masih kokoh di posisi puncak dan ke-2, sekalipun kedua klub raksasa Spanyol itu mengalami kekalahan.
Barcelona sudah unggul 13 poin dari Real Madrid sehingga masih aman. Sementara itu, Jika Ronaldo Cs kalah, poin Real Madrid dan Athletico Madrid akan sama-sama 71.
Namun, Real Madrid jauh unggul dalam selsisih gol karena saat ini sudah mendulang surplus 53 gol, sedangkan Ahtletico Madrid baru mengoleksi suprlus 32 gol. Dengan demikian, jika Real Madrid kalah, posisinya masih aman di peringkat ke-2.
Klasemen Liga Spanyol pekan 32
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Barcelona | 84 | 32 | 27 | 3 | 2 | 99 | 33 | 66 |
2 | Real Madrid | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 83 | 30 | 53 |
3 | Athletico Madrid | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 57 | 25 | 32 |
4 | R. Sociedad | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 | 39 | 18 |
5 | Valencia | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 | 46 | 6 |
6 | Malaga | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 37 | 8 |
7 | Real Betis | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 49 | -1 |
8 | Rayo Valecano | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 52 | -11 |
9 | Getafe | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 48 | -9 |
10 | Espanyol | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 42 | 0 |
11 | Sevilla | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 48 | 46 | 2 |
12 | Levante | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 51 | -16 |
13 | R. Valladolid | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 41 | 45 | -4 |
14 | Athletic Bilbao | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 35 | 57 | -22 |
15 | Osasuna | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 36 | -10 |
16 | Deportivo | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 43 | 64 | -23 |
17 | Granada | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 28 | 51 | -23 |
18 | Mallorca | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 34 | 64 | -30 |
19 | Celta Vigo | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 31 | 47 | -16 |
20 | Zaragoza | 24 | 32 | 7 | 6 | 19 | 29 | 51 | -22 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: ligabbva.es
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)